Y27Y-液壓快速數(shù)控壓力機(jī)
Send Email機(jī)床性能與特點(diǎn):
本系列機(jī)床適用于塑性材料的沖裁,拉伸和壓制工藝。如:板料的沖裁、彎曲、翻邊、薄板拉伸、精沖、金屬零件的冷擠壓。也可用于校正、壓裝、砂輪成形及塑料制品和粉未制品壓制成形。中中中機(jī)床采用液壓傳動(dòng)形式,具有液壓機(jī)和機(jī)械壓力機(jī)的優(yōu)點(diǎn),既能夠任意改變壓制力的大小,不會(huì)產(chǎn)生超載,又能夠?qū)崿F(xiàn)壓制過程中各工步的保壓和延時(shí)要求。為了實(shí)現(xiàn)滑塊快速空程下行和快速回程的目的,機(jī)床采用了增速油缸,當(dāng)接觸到工件時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)為慢速工作,減小了所需油泵的排量和電機(jī)功率,降低了噪聲。工作臺(tái)前方可安裝光電保護(hù)裝置,在工作臺(tái)上前方形成保護(hù)屏障,以保護(hù)操作者的人身安全。機(jī)床為集中按鈕,可以實(shí)現(xiàn)調(diào)整、半自動(dòng)和自動(dòng)三種操作規(guī)范。故本機(jī)具有結(jié)構(gòu)新穎、性能可靠、功能齊全、生產(chǎn)效率高等優(yōu)點(diǎn),是機(jī)械壓力機(jī)的換代新產(chǎn)品。
Y27Y/K液壓多功能快速壓力機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
規(guī)格型號(hào) | 單位 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
公稱力 | KN | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
液體最大工作壓力 | mpa | 22 | 21 | 21 | 20 | 21.5 | 22.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊最大行程 | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
滑塊工作次數(shù) | 1/min | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | |
最大封閉高度 | mm | 315 | 320 | 320 | 445 | 470 | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 700 | |
行程調(diào)節(jié)量 | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 220 | 110 | 110 | 110 | 200 | |
喉口深度 | mm | 210 | 235 | 235 | 260 | 310 | 310 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | |
工作臺(tái)距地面高 | mm | 740 | 740 | 740 | 750 | 770 | 770 | 870 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | |
快下速度 | mm/s | 225 | 265 | 265 | 220 | 220 | 210 | 250 | 230 | 230 | 200 | 150 | |
工作速度 | mm/s | 18 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | 16 | 10 | 10 | 6 | 6 | |
回程速度 | mm/s | 99 | 118 | 118 | 195 | 195 | 195 | 200 | 170 | 170 | 100 | 100 | |
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 250 | 320 | 320 | 440 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 680 | 1600 |
前后 | mm | 220 | 270 | 270 | 320 | 350 | 350 | 500 | 500 | 580 | 540 | 600 | |
???/span> | mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ65 | Φ70 | Φ70 | |
工作臺(tái)尺寸 | 前后 | mm | 600 | 630 | 630 | 710 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1700 |
前后 | mm | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 740 | 740 | 750 | |
孔徑 | mm | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ180 | Φ180 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |
機(jī)器外形尺寸 | 左右 | mm | 1160 | 1100 | 1100 | 1250 | 1370 | 1350 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
前后 | mm | 1155 | 1260 | 1260 | 1450 | 1630 | 1630 | 1850 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
高度 | mm | 1900 | 1980 | 1980 | 2270 | 2500 | 2500 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | |
電機(jī)功率 | kw | 5.5/6 | 5.5/4 | 5.5/4 | 5.5/4 | 7.5/6 | 7.5/6 | 11/6 | 22 | 22 | 22 | 37 | |
油泵 | m1/r | 10 | 12 | 12 | 25變量 | 40變量 | 40變量 | 63變量 | 63變量 | 80變量 | 80變量 | 80變量 |
注:本表參數(shù)如與機(jī)床數(shù)據(jù)不符,應(yīng)以機(jī)床實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本公司保留最終解釋權(quán)。
郵件咨詢